審査基準
住宅ローン審査には、以下のような基準があります。
(あくまでも一般的な基準であり、金融機関によって評価は異なります。)
| 基準 | 詳細 |
|---|---|
| 年収基準 |
年収に対しどれだけの借入返済額があるかを示す返済負担率が35%以内でないと厳しい査定となります。 (但し、年収や金融機関によってはこの返済負担率は下げて評価される傾向にあります。) |
| 勤続年数基準 | 一般的に3年以上の勤続年数を要する金融機関が多いものの、最近は同業種内の転職を考慮している事例があります。 |
| 勤務先基準 | 勤務先の安定度合も参考基準とされ、上場企業や公務員は高評価されます。自営業の場合、厳しい査定となる傾向があります。 |
| 雇用形態基準 | 正社員に比べ、契約社員や派遣社員は厳しい査定となります。 |
| 借入基準 | 自動車ローンや教育ローン、消費者ローン等全ての借入が対象となります。またクレジットカードを多く所有しているだけで厳しい評価となる場合もあります。 |
| 年齢基準 | 借入時(60歳以下)および完済時(80歳以下)の年齢が問われます。 |
| 健康状態基準 | 住宅ローン借入時には団体信用生命保険に加入しなければなりません。5年以内の健康状態が問われます。最近は引受を緩和する団体信用生命保険も登場しています。 |
※上記以外にも所有資産や購入物件の担保評価等が考慮され、総合的に審査されます。